Descrizione
ups monofase line interactive niky-s 1000va, autonomia 5 minuti – porte di comunicazione rs232 e usb
482,91€
Esaurito
ups monofase line interactive niky-s 1000va, autonomia 5 minuti – porte di comunicazione rs232 e usb
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8000001465305 |
| LARGHEZZA | 173 |
| ALTEZZA. | 24,7 |
| PROFONDITà | 36,9 |
| POTENZA NOMINALE | 600 |
| CONNETTORE D'INGRESSO | - |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
| TECNOLOGIA UPS | Line-Interaktiv |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA | tower |
| NUMERO PRESE DI USCITA TIPO C13 | 6 |
| SNMP | - |
| NUMERO DELLE FASE PRIMARIE | 1 |
| FREQUENZA PRIMARIA | 50;60 |
| INTERFACCIA USB | - |
| TENSIONE DUSCITA | 230;250 |
| TENSIONE DINGRESSO | 160;290 |
| PROFONDITà | 369 |
| MODULARE | - |
| POTENZA IN USCITA EFFETTIVA | 600 |
| PESO | 13 |
| POTENZA APPARENTE DI USCITA | 1000 |
| IDONEO ALLA GESTIONE DI RETE | No |
| NUMERO DI CONNESSIONI DI USCITA STANDARD FRANCESE (TIPO E) | - |
| NUMERO DI FASI SECONDARIE | 1 |
| CONTATTO PRIVO DI POTENZIALE (PULITO) | No |
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE RS 232 | - |
| FREQUENZA SECONDARIA | 50;60 |
| MASSIMA DISTORSIONE DI TENSIONE IN USCITA (CARICO LINEARE) | 3 |
| EFFICIENZA IN MODALITà ECO | - |
| NUMERO PRESE DI USCITA TIPO SCHUKO | - |
| NUMERO DEI CONNETTORI D'USCITA D'ALLACCIAMENTO FISSO | - |
| FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO | No |
| NUMERO PRESE DI USCITA TIPO C19 | - |
| TEMPO DI TRASFERIMENTO A PIENO CARICO | 5 |
| FATTORE DI POTENZA IN USCITA | 0.6 |
| EFFICIENZA TOTALE | - |
| ALTEZZA | 247 |
SPEDIZIONI
La spedizione in Italia ha un costo fisso di 10,00 €. La spedizione è gratuita per ordini superiori ai 150,00 €.
SPEDIZIONE EXPRESS TNT IN 24 ORE. Per saperne di più clicca qui.
RESI
Puoi restituire l'articolo acquistato entro 14 giorni (D.Lgs. 206/2005) lavorativi dalla data di consegna dell'ordine.
Per come effettuarlo clicca qui.