Descrizione
ups monofase doppia conversione whad he 1500va, 10 minuti di autonomia, ups con autonomia fissa
1.118,71€
Esaurito
ups monofase doppia conversione whad he 1500va, 10 minuti di autonomia, ups con autonomia fissa
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8000001741256 |
| POTENZA NOMINALE | 1500 |
| ALTEZZA. | 35,5 |
| PROFONDITà | 39 |
| LARGHEZZA | 88 |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
| CONNETTORE D'INGRESSO | C14 |
| TECNOLOGIA UPS | online |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA | tower |
| FREQUENZA PRIMARIA | 43;67 |
| FREQUENZA SECONDARIA | 50;60 |
| NUMERO PRESE DI USCITA TIPO C13 | 1 |
| NUMERO DEI CONNETTORI D'USCITA D'ALLACCIAMENTO FISSO | - |
| FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO | No |
| MODULARE | - |
| PESO | 12 |
| PROFONDITà | 390 |
| POTENZA APPARENTE DI USCITA | 1500 |
| TENSIONE DINGRESSO | 184;264 |
| IDONEO ALLA GESTIONE DI RETE | Sì |
| TENSIONE DUSCITA | 228;232 |
| MASSIMA DISTORSIONE DI TENSIONE IN USCITA (CARICO LINEARE) | 1 |
| ALTEZZA | 355 |
| NUMERO PRESE DI USCITA TIPO C19 | - |
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE RS 232 | - |
| EFFICIENZA TOTALE | 93.5 |
| POTENZA IN USCITA EFFETTIVA | 1500 |
| NUMERO PRESE DI USCITA TIPO SCHUKO | - |
| FATTORE DI POTENZA IN USCITA | 1 |
| INTERFACCIA USB | - |
| EFFICIENZA IN MODALITà ECO | - |
| CONTATTO PRIVO DI POTENZIALE (PULITO) | No |
| NUMERO DI CONNESSIONI DI USCITA STANDARD FRANCESE (TIPO E) | - |
| NUMERO DI FASI SECONDARIE | 1 |
| SNMP | No |
| NUMERO DELLE FASE PRIMARIE | 1 |
SPEDIZIONI
La spedizione in Italia ha un costo fisso di 10,00 €. La spedizione è gratuita per ordini superiori ai 150,00 €.
SPEDIZIONE EXPRESS TNT IN 24 ORE. Per saperne di più clicca qui.
RESI
Puoi restituire l'articolo acquistato entro 14 giorni (D.Lgs. 206/2005) lavorativi dalla data di consegna dell'ordine.
Per come effettuarlo clicca qui.